Nachdem die letzte geplante Anhebung der Bußgeldsätze im Rahmen der StVO-Novelle vom April 2020 wegen eines Formfehlers nicht in Kraft treten konnte, hat man sich am 15.04.2021 mit Beschluss auf der Verkehrsministerkonferenz auf folgende neue Sätze geeinigt. Die ursprünglich niedrigen Grenzen für Fahrverbote wurden zwar wieder aufgehoben, dafür wurden die Bußgelder massiv angehoben, teilweise sogar verdoppelt.
Überschreitung | innerorts (bisher) | innerorts (neu) | außerorts (bisher) | außerorts (neu) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
… bis 10 km/h | 15 € | 30 € | 10 € | 20 € | ||||||||
… 11 – 15 km/h | 25 € | 50 € | 20 € | 40 € | ||||||||
… 16 – 20 km/h | 35 € | 70 € | 30 € | 60 € | ||||||||
… 21 – 25 km/h | 80 € | • | 115 € | • | 70 € | • | 100 € | • | ||||
… 26 – 30 km/h | 100 € | • | 1M* | 180 € | • | 1M* | 80 € | • | 1M* | 150 € | • | 1M* |
… 31 – 40 km/h | 160 € | •• | 1M | 260 € | •• | 1M | 120 € | • | 1M* | 200 € | • | 1M* |
… 41 – 50 km/h | 200 € | •• | 1M | 400 € | •• | 1M | 160 € | •• | 1M | 320 € | •• | 1M |
… 51 – 60 km/h | 280 € | •• | 2M | 560 € | •• | 2M | 240 € | •• | 1M | 480 € | •• | 1M |
… 61 – 70 km/h | 480 € | •• | 3M | 700 € | •• | 3M | 440 € | •• | 2M | 600 € | •• | 2M |
über 70 km/h | 680 € | •• | 3M | 800 € | •• | 3M | 600 € | •• | 3M | 700 € | •• | 3M |
* bei Wiederholung
- Schnelle Motorräder dürfen wieder mit M+S-Reifen fahren - 28. September 2021
- ???? Neue Bußgeldsätze (2021) - 12. Mai 2021
- Motorräder mit Trackern ausstatten! - 17. April 2021
- Initiative gegen Motorradlärm - 15. Mai 2020
- ???? Neue Bußgeldsätze - 1. März 2020